| 學號 | 獎項名稱 | 頒獎單位 | 日期 | 指導老師 | 獎勵 性質 | 作品名稱 | |
| 608420054 | 第十六屆無線、隨意及感測網路研討會 (WASN2021)最佳論文獎 | 110.08.23 | 石貴平 | 國內 | IEEE 802.11ax無線區域網路中最小化延遲時間的資源分配研究 | ||
| 608420047 | 第二十五屆行動計算研討會 (MC2021)優良論文獎。 | 110.08.24 | 石貴平 | 國內 | 下一代無線區域網路下用於實時應用之低延遲網路媒介存取控制協定設計 | ||
| 609410070 | AI產業實戰應用人才淬煉計畫-佳作 | 經濟部工業局 | 110.10.28 | 張志勇 | 國內 | 智慧型商業選址 | |
| 609410146 | |||||||
| 207410373 | |||||||
| 610785015 | |||||||
| 407410736 | |||||||
| 609410054 | |||||||
| 609410088 | AI產業實戰應用人才淬煉計畫-優等 | 經濟部工業局 | 110.10.28 | 游國忠 | 國內 | 應用AI於區域(七堵區永富路及崇孝街)遊蕩犬隻數量監測及預警 | |
| 610410077 | |||||||
| 610780024 | AI產業實戰應用人才淬煉計畫-優等 | 經濟部工業局 | 110.10.28 | 武士戎 | 國內 | 應用自然語言技術校正英譯郵件地址 | |
| 609780050 | |||||||
| 610410556 | |||||||
| 809416018 | |||||||
| 207410373 | 2022創新創業競賽:創業組第1名 | 淡江大學 | 111.05.26 | 張志勇 | 國內 | ||
| 609410070 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 張志勇 | 國內 | 基於語音辨識於法庭筆錄之應用 | AI因由夫來 |
| 809416018 | |||||||
| 610410267 | |||||||
| 610780065 | |||||||
| 407850089 | |||||||
| 407190205 | |||||||
| 408410057 | |||||||
| 609410070 | 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍-優等 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 張志勇 | 國內 | 利用AI自動判斷野手撲接鏡頭 | AI因由夫來 |
| 809416018 | |||||||
| 610410267 | |||||||
| 610780065 | |||||||
| 407850089 | |||||||
| 407190205 | |||||||
| 408410057 | |||||||
| 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍-優等 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 游國忠 | 國內 | 以手部關鍵點檢測輔助臺灣手語單詞教學 | 馬訓冷凝 | |
| 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍-佳作 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 廖文華 | 國內 | AI自動剪輯棒球賽事中三振的片段影片 | AI悍將 | |
| 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 廖文華 | 國內 | 屏東縣立圖書館總館-讀者書籍精準推薦服務系統 | AI悍將 | |
| 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 蘇民揚 | 國內 | 神秘客服務稽核調查-使用動作識別(Activity Recognition) 技術從錄製的影片判斷服務人員動作是否符合規範 |
簡單最佳化 | |
| 111年度經濟部工業局「產業實戰應用人才淬煉計畫」人才解題競賽構想審查入圍 | 經濟部工業局 | 111.6.15 | 國內 | 透過AI影像辨識將高雄市共餐據點餐食照片做營養素分析 | E筆書法 | ||

